| CUTカット ※目安(プレカットした場合その長さでの料金となります) |
|
|---|---|
| ベリーショート(vS)※耳周り | 4,950 |
| ショート(S)※顎より上 | 5,060 |
| ミディアム(M)※顎から肩 | 5,170 |
| セミロング(sL)※肩下から鎖骨下 | 5,280 |
| ロング(L)※胸下まで | 5,500 |
| MENS メンズ | 4,730 |
| 18~22yrs | 4,400 |
| 12~18yrs | 4,180 |
| 前髪 | 880 |
| COLORカラー(リタッチ) | +5,940~ |
| COLORカラー(フル) | +6,600~ |
| GRADATION COLORグラデーションカラー | +8,800~ |
| HAIR MANICUREヘアマニキュア | +6,270~ |
| PERMパーマ | +7,150~ |
| DIGITAL PERMデジタルパーマ | +12,650~ |
| ACID DIGITAL PERM酸性デジタルパーマ | +15,950~ |
| SHERPA TREATMENTシェルパトリートメント | +1,320~ |
| SP TREATMENT SPトリートメント | |
| (vS) | +1,100 |
| (S) | +1,320 |
| (M) | +1,485 |
| (sL) | +1,650 |
| (L) | +1,815 |
| SP SYSTEM TREATMENT SPシステムトリートメント | |
| (vS) | +3,685 |
| (S) | +3,850 |
| (M) | +4,400 |
| (sL) | +4,950 |
| (L) | +5,500 |
| STRAIGHT PERMストレートパーマ | |
| (S,M) | +17,600 |
| (sL) | +18,700 |
| (L) | +19,800 |
| HAIR CARE STRAIGHT PERM髪質改善(酸性)ストレートパーマ | |
| (S,M) | +25,300 |
| (sL) | +27,500 |
| (L) | +30,800 |
| SHAMPOO&BLOWシャンプー、ブロー | |
| (vS,S) | 3,080 |
| (M) | 3,300 |
| (sL) | 3,850 |
| (L) | 4,400 |
| (カットなしの場合の+シャンプー料金) | |
| (vS) | +1,650 |
| (S) | +1,760 |
| (M) | +1,870 |
| (sL) | +1,980 |
| (L) | +2,200 |
| open | tue-fri: 9:00 - 19:30 |
|---|---|
| sat : 9:00 - 19:00 | |
| sun :13:00 - 17:30 | |
| mon :10:00 - 15:30 | |
| close | Please contact us. |
| address | 9-20-5 mitsui, hikari-shi yamaguchi-ken 743-0011 |
| phone | 0833-71-0150 |
・reservation only ・cash only |
|